|
|
| Наименование марки: | CCO |
| Номер модели: | 1 |
| MOQ: | 10 шт. |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | Экспортная стандартная упаковка |
| Условия оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
| Положение | Спецификация |
|---|---|
| Материал резины | NBRFKM |
| Твердость | 75±3 берег А |
| Операционная температура | -20°C ~ +230°C |
| Максимальная скорость поверхности. | ≤ 25 м/с |
| Рабочее давление | Динамическая ≤ 0,05 МПа |
| Грубость вала | Ra 0,2-0,4 мкм |
| Комплект сжатия | ≤ 15% (230°C × 22h) |
![]()
![]()
|
| Наименование марки: | CCO |
| Номер модели: | 1 |
| MOQ: | 10 шт. |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | Экспортная стандартная упаковка |
| Условия оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
| Положение | Спецификация |
|---|---|
| Материал резины | NBRFKM |
| Твердость | 75±3 берег А |
| Операционная температура | -20°C ~ +230°C |
| Максимальная скорость поверхности. | ≤ 25 м/с |
| Рабочее давление | Динамическая ≤ 0,05 МПа |
| Грубость вала | Ra 0,2-0,4 мкм |
| Комплект сжатия | ≤ 15% (230°C × 22h) |
![]()
![]()